Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 3,051 à 3,100 de 3,411
# | Notes | Lié à |
---|---|---|
3051 | Sa femme Marie Adèle Laroche dite Larouche est décédée à Haverhill, Massachusetts le 15 février 1911 | SOUCY [SOUSSI, SOUCI, SOUCIE], Joachim "Henry" [Henri] (I142824)
|
3052 | Sa mère aurait eu 47 ans au jour de la naissance de Susanna mais le fait que ses parents sont identifiés William Eady et Anna (Hannah) suggèrent fortement que sa mère soit Hannah Critch (1804-1880) | ADEY (EADY), Susannah (I89214)
|
3053 | Sa mère est décédée 1 an avant la naissance de son fils Richard né en 1761 (Incohérence) | CROSS, Richard (I66410)
|
3054 | Sa mère est Marie Claire Leclaire d'après l'acte de mariage du 11 janvier 1779 On la dit âgée de trente-deux ans (32 ans) au jour de son décès le 24 novembre 1794 ce qui porte sa naissance en 1762 | DUBÉ, Marie Josephte [Joseph] dite Josette (I816)
|
3055 | sa soeur Angélique, née le 17 septembre 1771, meurt le 30 du même mois | GAGNON, Angélique (I2351)
|
3056 | Saint Charles Cemetery Also known as: Cemetery of the Resurrection, Resurrection Cemetery ?P.O. Box 149 Conklin Street, East Farmingdale, Suffolk County, New York, 11735 USA ?(631) 249-8700 ?View Website ? Mémoriaux photographed Cemetery ID 65944 | SOUCY, Joseph Arthur Flavius dit Flavius, alias François, alias Flavius Frank (I5)
|
3057 | Saint Peters Cemetery | GALIPEAU, Félix (I23670)
|
3058 | Saint Peters Cemetery | LAPRISE, Évelyne (I23672)
|
3059 | Saint-Antonin Saint-Antonin RiviŠre-du-Loup Qu‚bec Canada Joseph Lucien "Alain" Soucy (#3) | Source (S5254)
|
3060 | Saint-Antonin Saint-Antonin Sainte-Anne de La PocatiŠre Qu‚bec Canada Joseph Lucien "Alain" Soucy (#3) le 1er Juillet 1993 | Source (S5440)
|
3061 | Saint-Faustin–Lac-Carré est une municipalité du Québec (Canada) située dans la municipalité régionale de comté des Laurentides. Cette municipalité est le résultat de la fusion des municipalités de Lac-Carré et de Saint-Faustin en 1996 Le parrain de l'enfant a été Basile Piché, cultivateur La marraine de l'enfant a été Célanire Villeneuve son épouse. | PICHÉ, Marie Blanche Alias "Yvonne" (I55394)
|
3062 | Saint-Gérard est une ancienne ville de la province de Québec. Elle a été fusionnée à la municipalité de Weedon. Elle est nommée en l'honneur de Gérard Majella. D: 10 et S: 12-02-1929 à Stratford. Veuf de Louise Beliveau de cette par. Agé de 82 ans. Présents: Felix, Hormidas, Adolphe et Israel Bourque. Roy, ptre. (Registre, S. 2, 2e f.) (C.G.) | BOURQUE, Joseph (I182364)
|
3063 | Saint-Gérard est une ancienne ville de la province de Québec. Elle a été fusionnée à la municipalité de Weedon. Elle est nommée en l'honneur de Gérard Majella. | BOURQUE, Félix (I1946)
|
3064 | Saint-Louis-de-Gonzagues (Est) Nashua Hillsborough County New Hampshire tats-Unis West Hollis Street Joseph Lucien "Alain" Soucy (#3) le 17 Ao–t 1994 | Source (S5045)
|
3065 | Saint-Patrice-de-RiviŠre-du-Loup RiviŠre-du-Loup Sainte-Anne-de-la-PocatiŠre Qu‚bec Canada Joseph Lucien "Alain" Soucy (#3) le 1er Juillet 1993 | Source (S17621)
|
3066 | Samual was taken prisoner with his mother Mary Tisdel & brought back to Quebec City. He "abjurcated" has Calvinist religion on May 21, 1752 in a Catholic church ceremony. It is believed that the start of the Noel name began when supposedly Samual's first 3 children were baptised as Nuhalt's but the priest translated the name as Nouel and it later became Noel. Father: Charles-Henri NUHALTE b: ABT 1700 in York, England Mother: Mary TISDEL & TEASDALE b: ABT 1700 in York, England (information from Albert Tisdelle) | NUHALTE, Charles-Henry (I93852)
|
3067 | Samual was taken prisoner with his mother Mary Tisdel & brought back to Quebec City. He "abjurcated" has Calvinist religion on May 21, 1752 in a Catholic church ceremony. It is believed that the start of the Noel name began when supposedly Samual's first 3 children were baptised as Nuhalt's but the priest translated the name as Nouel and it later became Noel. Father: Charles-Henri NUHALTE b: ABT 1700 in York, England Mother: Mary TISDEL & TEASDALE b: ABT 1700 in York, England (information from Albert Tisdelle) | TISDEL, Mary (I93861)
|
3068 | Samuel Ellis est décédé à l'âge déclaré de 73 ans et 9 mois, époux de Rachel Adey née le 10 août 1852 | ELLIS, Samuel (I88579)
|
3069 | Sarah Adey est née à Dark Hole (Clarenville) | ADEY, Sarah (I86747)
|
3070 | Sarah Jane Pynn est dite âgée de 30 ans (1864) au jour de son remariage (23.10.1894) | PYNN, Sarah Jane (I152476)
|
3071 | Sarah Sucey est diet âgée de 18 ans au jour du recensement de Saint-Léonard de Madawaska (1871) | SOUCY [SUCEY], Sarah (I99536)
|
3072 | se nomme aussi Jeanne Francoise Miloy du Maine, ou MILLOIR | MILLOIR [MILLOUER], Jeanne Françoise (I81168)
|
3073 | se nomme aussi Olivier LE TARDIF de HONNEFLEUR Il est pere adoptif de Marie-Olivier Sylvestre mariée à Martin Prévost le 3 novembre 1644 Québec Il vit a Quebec en 1629. Il est sous-comis de la Compagnie de Caen, 1629. Il est interprete experimente des langues montagnaise, algonquine et huronne. Il est commis general de la Compagnie des Cents-Associes en 1633 a Quebec. Il collabore au travail de missionnaire, il appuie les Jesuites, administre les baptemes et adopte 3 jeunes indiens. Procureur général de la compagnie de Beaupré au canada 17-4-1646 à mai 1651 puis juge prévôt de la seigneurie de Beaupré en 1652-1659 Achat d'un huitième des seigneuries de Beaupré et de l'Ile d'Orléans à Jacques Castillon, vendu à Charles Aubert le 13-4-1662 (CT 16 Fleury) avec Barbe Émard Il serait arrivé à Tadoussac en 1618 sur un navire marchand. Après 3 années chez les indiens pour apprendre leurs langues, il est à Québec en 1621, à l'âge de 19 ans; il serait donc né en 1602. Marie Sylvestre Olivier Manitouabewitch, sa fille adoptive, serait décédée en septembre 1665 aussi. (Gaston Tardif) sépulture 28-1-1665 Château-Richer PRDH | Famille: Olivier TARDIF DIT LE TARDIF DE HONNEFLEUR / Barbe ÉMARD [AYMARD] (F25291)
|
3074 | se nomme aussi Therese MIGNOT, MIGNAUD (CT 29-03 Aubert) avec Nicolas Lebel Famille Lebel/Migneault au complet (4 enfants) vérifiée Famille René Ouellet et Marie-Thérèse Migneault-Chatillon au complet (8 enfants) vérifiée Mariage entre René Houelet demeurant a Grande Anse veuf de défunte Anne Rivet et Therese Mignaux veuve de défunt Nicolas Lebel habitants de Grande Anse | MIGNAULT [MIGNOT], Thérèse (I1192)
|
3075 | Seaport: North Sydney, Nouvelle-Écosse Date of landing: 1er juin 1918 Name of steamship: SS Kyle | CROSS, Benjamin (I79347)
|
3076 | Selon l'enregistrement de mariage: Émile Soucy est dit âgé de 22 ans Marie Pouliot est dit âgée de 20 ans | POULIOT, Marie Mathilda dite "Marie" (I107080)
|
3077 | Selon l'information transmise par sa fille Denise Laprise Dion demeurant à Barré au Vermont | OUELLET [OUELLETTE], Marie Blanche "Imelda" (I24833)
|
3078 | Selon la source (Généalogie du Québece et d'Amérique Française), les parents de Marianne seraient Pierre-Henri Piché et Marie-Anne Morisset | PICHÉ, Marianne (I56357)
|
3079 | Selon la source (Généalogie du Québece et d'Amérique Française), les parents de Marianne seraient Pierre-Henri Piché et Marie-Anne Morisset | PICHÉ, Marianne (I56375)
|
3080 | Selon le recensement de Brooklyn, New York de 1910, Israêl est né à Terre-Neuve. Selon Robin Buckingham (Ancestry), il est né à Hant's Harbour, fils de Martin Adey et de Priscilla Palmer. | ADEY, Israël (I89502)
|
3081 | Selon le recensement de Corner Brook de 1945, Cecilia L. est née dans le district de Trinity, Terre-Neuve. On la dit âgée de 49 ans en 1945 ce qui est cohérent avec la date de sa naissance. | HART, Cécila-Louisa (I50206)
|
3082 | Selon le recensement de St John's West de 1921, Eliza Tucker est née à Burnt Point dans le district de Bay de Verde, Terre-Neuve. On la dit âgée de 9 ans en 1921. | TUCKER, Eliza (I51310)
|
3083 | Selon le recensement de St John's West de 1921, James Tucker est né à Burnt Point dans le district de Bay de Verde, Terre-Neuve. On le dit âgé de 11 ans en 1921. | TUCKER, James (I51301)
|
3084 | Selon le recensement de St John's West de 1921, Joshua Tucker est né à Burnt Point dans le district de Bay de Verde, Terre-Neuve. On le dit âgé de 7 ans en 1921. - Source: Naissance de Maxwell Tucker né à ? le 3 septembre 1914 Baptême de Maxwell Tucker, fila desdits Thomas Tucker et Elfreda [Murray] Décédé à St.John's, Avalon peninsula.Terre-neuve le 26 août 1940 Sur sa pierre tombale, on peut lire qu'il est né le 3 septembre 1914. | TUCKER, Maxwell [Joshua Maxwell] (I51320)
|
3085 | Selon le recensement de St John's West de 1921, Martha Tucker est née à Burnt Point dans le district de Bay de Verde, Terre-Neuve. On la dit âgée de 15 ans en 1921. | TUCKER, Martha (I51292)
|
3086 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | TUCKER, Phyllis (I51340)
|
3087 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | TUCKER, Reginald (I51330)
|
3088 | Selon le registre des baptêmes de Hant's Harbour, Samuel Adey était âgée de six semaines au jour de son baptême | ADEY, Samuel (I85025)
|
3089 | Selon une source qui semble bien informée, Marie Martel serait née à Nicolet, Nicolet-Yamaska, Québec Retrouver son acte de baptême | MARTELLE, Marie Mathilda/MARTEL (I24321)
|
3090 | Sépulture 10-11-1831 Kamouraska, Madeleine Souci épouse de Joseph Normandin-Lajoie âgée 68 ans | SOUCY, Marie Magdeleine [SOUSSIS] (I599)
|
3091 | Sépulture 14 juillet 1919, St-Stanislas, Champlain Télesphore Veillet époux de Edwige Pépin décédé le 12 courant âgé de 77 ans (S.19, St-Stanislas, Champlain, 1919, page 20 de 35) | VEILLETTE, Télesphore (I23489)
|
3092 | Sépulture 20 février 1868 St-Jérome, Marie-Louise Perreault épouse de feu Louis Piché de cette paroisse âgée de 73 ans, décédée depuis 2 jours S.15 | PERREAULT, Marie Louise (I55135)
|
3093 | Sépulture 21 novembre 1904, St-Alexandre, Kamouraska, Damase Soucy époux de feue Céleste Laforest, décédé le 17 du meme mois à l'âge d'environ 83 ans (S.43, St-Alexandre, Kamouraska, 1904, 31) | SOUCY, Joseph "Damase" Senior [SOUCI, SOUCIS] (I269)
|
3094 | Sépulture 22 septembre 1911 St-Roch, Québec, Genevieve Bernard épouse de André Soucy décédée le 20 du présent mois à l'âge de 89 ans et six mois (S282, Québec, St-Roch, 1911, 122) | BERNARD DITE GONTHIER, Geneviève (I196731)
|
3095 | Sépulture 22 septembre 1911 St-Roch, Québec, Genevieve Bernard épouse de André Soucy décédée le 20 du présent mois à l'âge de 89 ans et six mois (S282, Québec, St-Roch, 1911, 122) | BERNARD DITE GONTHIER, Geneviève (I196731)
|
3096 | Sépulture 23-2-1694, Québec, Notre-dame, Claude Guyon âgé de 68 ans de la paroisse de la Ste-famille de l'Ile St-Laurent.... NOTE: on ne nomme pas l'épouse ni la date du décès (S.Québec, Notre-Dame, 1691-1702, image 71 de 292) | GUYON, Claude (I136772)
|
3097 | Sépulture 23-2-1694, Québec, Notre-dame, Claude Guyon âgé de 68 ans de la paroisse de la Ste-famille de l'Ile St-Laurent.... NOTE: on ne nomme pas l'épouse ni la date du décès (S.Québec, Notre-Dame, 1691-1702, image 71 de 292) | GUYON, Claude (I136772)
|
3098 | Sépulture 28 juin 1830 St-André, Kamouraska, André Souci, écuyer, capitaine de milice époux de Josephte Roi dite Desjardins décédé avant-hier âgé de 71 ans (S.St-André, Kamouraska, 1830, 13 de 29) PRDH ne fait aucune mention du décès | SOUCY [SOUCI, SOUCIS, SOUSSI, SOUSSIS, SOUSCY], André (I87)
|
3099 | Sépulture 30 juillet 1851, St-André, Kamouraska, Josephte Roy dit Desjardins épouse de feu Capitaine André Soucy décédée l'avant-veille âgée de 87 ans (S.34, St-André, Kamouraska, 1851, 23 de 41) PRDH ne fait aucune mention du décès | ROY DITE DESJARDINS, Marie Josephte Alias Josette (I88)
|
3100 | Sépulture 4 octobre 1897 Ile d'orléans, Ste-Pétronille, Marguerite Soucy épouse de feu George Gagnon meublier décédée avant-hier âgée 55 ans (S.9, Ile d'Orléans, Ste-Pétronille, 1897, 6 de 8) Information, autres enfants, notes, etc.: Mariage entre George Gagnon meublier fils majeur de Joseph Gagnon et Josephte Trudel et Marguerite Soucy fille majeure de Jean-Baptiste Soucy et Marguerite Monier | SOUCY [SOUCI], Marguerite (I98599)
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.