Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 451 à 500 de 3,411
# | Notes | Lié à |
---|---|---|
451 | Burlington Memorial Gardens | BELBIN [BELBEN], Hedley R. (I151404)
|
452 | But while I was away, he found his way to Elena, who would be his best friend and greatest treasure for the rest of his life. Dad was tired of the women he was meeting in Fort McMurray. He wanted a relationship he could give himself fully to. Elena lived in Almaty, Kazhakstan at the time. You could say that Dad and Elena were also pioneers in online dating. Elena came to Canada in April 1995 and they were married on June 22. He loved her so much. | Famille: Alvin-Charles PALMER / Elena INCONNUE (F192650)
|
453 | C. de m. le 1671.10.11 (Becquet). Ménage établi à Varennes. (CT 11 Becquet) avec Catherine Clerice (Ct 22 Becquet) avec Charlotte Lamarche | Famille: Jacques LUSSIER "LHUISSIER" / Catherine CLÉRICE (F45160)
|
454 | Cacouna le 4 octobre 1894 (page 13/17) à l'âge de 70 ans. ID No: 994751 Prénom: Domithilde Nom: PelletierEvenement_Individu_Pelletier_Domitilde_(Virginie)_Décès_24524_1.jpg Sexe: F Occupation: Naissance: 1824 Paroisse/ville: Pays: Canada Décès: 04 octobre 1894 - âge: 70 Paroisse/ville: Cacouna, Rivière-du-Loup, Qc Pays: Canada Inh./Source: Cacouna le 4 octobre 1894 (page 13/17) à l'âge de 70 ans. Information, autres enfants, notes, etc. | PELLETIER, Domitilde [Dométhilde] (I2085)
|
455 | Capitaine Leonard Adey | ADEY, Leonard (I90053)
|
456 | Capital Memorial Gardens, 3700 Prince Of Wales Dr, Nepean ON K2C 3H2 | GRADWELL, Roy-William (I194426)
|
457 | Captain Leonard Adey est inhumé au New United Church Cemetery (Hant's Harbour) | ADEY, Leonard (I90053)
|
458 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | SOUCY, Carmèle (I178401)
|
459 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | BÉDARD DITE PELLETIER - BÉDARD, "Carole" Clémence (I113458)
|
460 | Caroline Sucey est dite âgée de 6 ans au jour du recensement de Saint-Léonard de Madawaska (1871) | SOUCY, Marie Caroline (I2611)
|
461 | Catherine Gallagher est née en Irlande d'après les informations fournies par sa fille Carole Moreau le 19 août 2019 | GALLAGHER, Catherine (I72912)
|
462 | Caude du décès: Diabète | BOURGOUIN, Euphémie (I480)
|
463 | Cause du décès de Louisa Barrow Cross: Cerebral haemorrhage | BARROW, Louisa (I79376)
|
464 | Cause du décès: Consumption | ADEY, Harriett (I82282)
|
465 | Cause du décès: Coronary occlusion | COLLINS, Bartholomew (I130329)
|
466 | Cause du décès: Decline | WHITEWAY, Martin (I91023)
|
467 | Cause du décès: Pneumonie | SOUCY, Marie Anastasie (I94286)
|
468 | Cause du décès: Rupture | ADEY, John James (I85041)
|
469 | Cause du déc`s : Tuberculosis | ADEY, Samuel (I85025)
|
470 | Cause entre Michel Bouchard, demandeur, et Jean Gagnon, défendeur et accusé ; il est fait mention du récolement de Marguerite Bouchard, fille du demandeur.04.11.1693 | BOUCHARD [BOCHARD], Marguerite (I898)
|
471 | Ce dénommé James Robert Belbin est possiblement le père de Robert James Belbin tué au Vanuatu et de Charles Robert Belbin né à Bay Roberts à Terre-Neuve. The father is sailing in Australia to rescue the widow and the orphan? Here is a succession of facts in the Belbin family that connect Bay Roberts in Newfoundland, Sydney in Australia and London in England: 1.On June 5, 1861, Charles Robert Belbin was born in Bay Roberts on the Avalon Peninsula, Newfoundland. He is the son of James Belbin and Fanny (Frances Trenchard); 2. On April 14, 1869, Robert James Belbin, brother of C. R. Belbin (lay reader and school master) at Broad Cove, arrived in Sydney, Australia; 3. On January 6th, 1874, Robert James Belbin, the eldest son of James Belbin, marries Amy Amelia Heir in Australia; 4. On July 24, 1883, Robert James Belbin was killed by the natives in the New Hebrides (Vanuatu). 5. On August 15, 1897, Frances Victoria Belbin's baptismal certificate confirms that her father Charles Robert Belbin is a schoolmaster in Broad Cove, Newfoundland; 6. On February 23, 1885, a man named James R. Belbin made the trip from London to Sydney. The 59-year-old man, a baker by trade, travels alone. He could be the father of Robert James Belbin who died in 1883 and the father of Charles Robert Belbin a native of Bay Roberts who lived in Broad Cove and died in Saint-Phillips. We can think that upon the announcement of the death, James went to the aid of the widow and the three orphans of his eldest son in Australia. This hypothesis assumes that the father lived for a time in Newfoundland where his children were born and that he would have returned to England passing through or to live there at the end of his live. I found a man named Robert James Belbin in Newfoundland, a contemporary of his namesake killed at 33 in Vanuatu but he was born in Seal Cove on February 7, 1850, son of John Belbin and Elizabeth Harris. There would therefore be another Robert James Belbin, son of James Robert Belbin and Frances [Fanny] Trenchard and since he was born in 1850 (1889-33) and he was the eldest son of James, we can think that he was born in England which would be another clue (James was a baker) for find the ancestors of the Belbin in England. For discussion | BELBIN, James R. (I154177)
|
472 | Célanire a 18 ans lors du recensement de Ste-Agathe-des-Monts (1881) | VILLENEUVE, Célanire (I59712)
|
473 | Célanire a 23 ans lors du recensement de Ste-Agathe-des-Monts (1881) | PICHÉ, Basile (I59703)
|
474 | Célestin Soucy a 5 ans (N. 1866) au jour du recensement de Saint-Basile (1871) Célestin Soucy a 22 ans (N. 1868) au jour de son mariage (28.07.1890). Il déclare être né à Saint-Basile de Madawaska Lieu de naissance à St Basile (NB)) selon la déclaration faire au mariage de son fils J. Olivier Soucy à Van Buren, Aroostook County, Maine le 19 octobre 1920 | SOUCY, Célestin (I99725)
|
475 | Celle qu'on appelle Malvina Soucy née 23.04.1899 au recensement de St-Francis ou Clair en 1901 serait en fait celle dont on a déclaré la naissance sous le nom de Marie Soucy née le 20.04.1899 | SOUCY, Marie dite Malvina (I173481)
|
476 | Celui-ci est né "Joseph" (Voir le record of birth" en date du 19 janvier 1884, mais il se fait appeler Joseph Arthur lors de son inscription dans l'armée alors qu'il mentionn être né le 19 janvier 1884. Il s'agit du même individu. Je n'ai pas encore la preuve que Joseph Arthur Lambert né à berli (N-H_ le 19 janvier 1884 est le fils de Edouard Lambert et de Marie Martel. Le record of birth de Joseph fait état que ses parents, Édouard Lambert et Mary Martel sont âgés de 32 ans. _____________________________________________________ Voir fiche Record of birth: Nom: Joseph Lambert Date de naissance: 19 Jan 1884 (19 janv. 1884) Lieu de naissance: Berlin, Coos, New Hampshire, United States Sexe: Male (masculin) Race: White (Blanc) Ethnicité: Canadian Père: Edouard Lambert Mère: Mary Martell Nº du film FHL: 1001014 ________________________________________________________ Voir la fiche d'inscription dans l'armée Fiche d'inscription dans l'armée USA de Josepg Arthur Lambert né le 19.01.1884 à Berlin, NH.jpg Nom: Joseph Lambert Date de naissance: 1884 Lieu de naissance: Berlin, Coos County (Coos), New Hampshire, United States of America (États-Unis) Date de décès: 10 Sep 1945 (10 sept. 1945) Lieu de décès: Berlin, Coos County (Coos), New Hampshire, United States of America (États-Unis) Cimetière: Saint Anne Cemetery Lieu d’enterrement ou de crémation: Berlin, Coos County (Coos), New Hampshire, United States of America (États-Unis) Biographie ?: Y Père: Edouard Lambert Mère: Marie Lambert URL: http://www.findagrave.com/cgi-... ______________________________________________ Nom: Joseph Arthur Lambert Sexe: Male (masculin) Race: White (Blanc) Son âge lorsqu'il vivait à la résidence: 58 Date de naissance: 19 Jan 1884 (19 janv. 1884) Lieu de naissance: Berlin, New Hampshire, USA (États-Unis) Date de résidence: 1942 Lieu de résidence: Coos, New Hampshire, USA (États-Unis) | LAMBERT, Joseph Arthur (I24340)
|
477 | Cemetery Address: P.o. Box 477 Bay Pines, FL 33744 Cemetery: Bay Pines National Cemetery Plot: Section 59 Row 7 Site 13 | PRUE, Lauretta Janice [Janis] (I140242)
|
478 | Cet acte confirme que la mère de Ernest Soucy se nomme Joséphine GUÉRETTE | Famille: Ernest SOUCY / Cora DIONNE (F197668)
|
479 | Cet acte est plein d'erreur sur l'identité de l'époux qui est Cyprien Soucy et non Cyprien Hudon dit Beaulieu. Le père de l'époux est Jean-Baptiste Soucy et non Jean-Baptiste Hudon dit Beaulieu La preuve en est les personnes présentes où sont cités: Jean-Baptiste Soucy, frère de l'époux (frère confirmé) Sévérin Soucy (qui est aussi l'un des frère de Cyprien Soucy De plus, l'époux est nommé Soucy dans la copie religieuse | Famille: Joseph Simplicien dit Cyprien [Père] SOUCY [SOUCI] / Marie Angélique Aussi dite Eulalie COUTURIER (F123102)
|
480 | Charron résidant dans la paroisse Saint-Médard de Warwick (21.05.1870) | SOUCY [SOUSSI, SOUCI, SOUCIE], Joachim "Henry" [Henri] (I142824)
|
481 | Charron résidant dans la paroisse Saint-Médard de Warwick (21.08.1875) | SOUCY [SOUSSI, SOUCI, SOUCIE], Joachim "Henry" [Henri] (I142824)
|
482 | Christine Soucy a 7 ans (N. 1864) au jour du recensement de Saint-Basile (1871) | SOUCY, Christine (I99704)
|
483 | Cimetière Le Repos Saint-François-d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, à Montréal. | SOUCY, Joseph Charles Florentin Lionel (I2464)
|
484 | Cimetière: St Giles Chapel of Ease Churchyard Lieu de sépulture ou de crémation: Bredons Norton, Wychavon District, Worcestershire, England (Angleterre) Sépulture de Joseph Trenfield.D.10.06.1846.Bredons Norton.Wychavon District.Worcestershire.Angleterre.FICHE On le dit décédé à l'âge de 72 ans | TRENFIELD, Joseph (I189486)
|
485 | citation du nom du père dans l'acte de mariage de son fils René Du Tarte et de Louise Goulet à Normandel, le 9 août 1649 | LETARTRE, François (I26635)
|
486 | Cité (Cécile) au recensement de Saint-André-de-Kamouraska (1851) | SOUCY, Cécile Florence (I1342)
|
487 | Cité (Édouard) au recensement de Saint-André-de-Kamouraska (1851) | SOUCY [SOUCIS], Édouard Alias Ed (I339)
|
488 | Cité à Weedon au recensement de 1921. | OUELLET [OUELLETTE, OULETTE], James Alias "Georges" (I2090)
|
489 | Cité au baptême de sa nièce Estiennette Soucy née ``a Vernou-sur-Brenne le 21 juillet 1649. Le parrain d'Estiennette est un dénommé Marc FORCEREAU qui est le frère de sa tante Jeanne FORCEREAU femme de Jean SOUCY frère de son père Pierre. Cité au mariage de sa fille Marie 1670 | SOUCY, Jean (I195677)
|
490 | Cité au recensement de St-Agricole dans le Township d'Archambault, comté de l'Assomption-Montcalm, effectué les 1er et 2 juin 1921 (10 ans). | PICHÉ, Ange-Albert (I60069)
|
491 | Cité au recensement de St-Agricole dans le Township d'Archambault, comté de l'Assomption-Montcalm, effectué les 1er et 2 juin 1921 (13 ans). | PICHÉ, Joseph Rodrigue "Jean-Louis" (I60046)
|
492 | Cité au recensement de St-Agricole dans le Township d'Archambault, comté de l'Assomption-Montcalm, effectué les 1er et 2 juin 1921 (16 ans). | PICHÉ, Joseph "Roméo" (I55380)
|
493 | Cité au recensement de St-Donat et de Chilton dans le district de Montcalm de 1901 (4 ans). On la dit née le 18 mai 1896 | PICHÉ, Marie Blanche "Eva" (I58372)
|
494 | Cité au recensement de St-Donat et de Chilton dans le district de Montcalm de 1901 (moins de 1 an). On le dit né le 10 janvier 1900 | PICHÉ, Joseph Léon Paul (I59911)
|
495 | Cité au recensement de Ste-Agathe-des-Monts de 1881 (12 ans) Ménasippe est cité au recensement de St-Donat et de Chilton dans le district de Montcalm de 1901 (31 ans). On le dit né le 10 août 1868 cependant que l'acte de baptême le dit né du 18 août 1869. | PICHÉ, Joseph Mélasippe Alias Ménasippe, Ménésippe (I55083)
|
496 | Cité au recensement de Ste-Agathe-des-Monts de 1881 (15 ans) | PICHÉ, Pétrus (I58122)
|
497 | Cité au recensement de Ste-Agathe-des-Monts de 1881 (3 ans) | PICHÉ, Joseph Adéric Alias Aldéric, Médéric (I58062)
|
498 | Cité au recensement de Ste-Agathe-des-Monts de 1881 (6 ans) | PICHÉ, Delphis (I56318)
|
499 | Cité au recensement de Ste-Agathe-des-Monts de 1881 (64 ans) | PIMPARÉ DITE TOURANGEAU, Adélaïde (I55120)
|
500 | Cité au recensement de Ste-Agathe-des-Monts de 1881 (8 ans) | PICHÉ, Louis (I56302)
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.