Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 801 à 850 de 3,411
# | Notes | Lié à |
---|---|---|
801 | Décédé à l'âge de 7 mois (31.12.1861) | SOUCY [SOUCI], Chrysologue (I160666)
|
802 | Décédé à l'age de 72 ans d'après l'épitaphe ce qui porte l'année de sa naissance en 1797 | SQUIRES, Mary Ann (I77813)
|
803 | Décédé à l'âge de 8 mois le 24 septembre 1901 à Heart's Content, Terre-neuve le 24 septembre 1901 ce qui signifie que l,enfant est né en janvier 1901. Décédé de convulsions | TRANFIELD, Frank P. (I187017)
|
804 | Décédé à l'âge de 8 mois le 24 septembre 1901 à Heart's Content, Terre-neuve le 24 septembre 1901 ce qui signifie que l,enfant est né en janvier 1901. Décédé de convulsions | TRANFIELD, Frank P. (I187017)
|
805 | Décédé à l'age de 84 ans d'après l'épitaphe ce qui porte l'année de sa naissance en 1790 | TUCKER, Richard (I77807)
|
806 | Décédé à l'age de 84 ans d'après l'épitaphe ce qui porte l'année de sa naissance en 1790 | TUCKER, Richard (I77807)
|
807 | Décédé à l'âge de deux jours La mère est identifiée comme Céleste Laforge. Or, il s'agit de Céleste Laforest | SOUCY, Anonyme (I119915)
|
808 | Décédé à l'âge de dix-huit ans (Vers 1814) | SOUCY, Pierre (I118187)
|
809 | Décédé à l'âge de soixante-neuf ans. Époux de Catherine Lemerle. | LEVÊQUE DIT ROMPRÉ, Augustin (I24855)
|
810 | Décédé à l'âge déclaré de 26 ans, veuf de défunte Zoïthée Hébert | SOUCY, Rémis (I99330)
|
811 | Décédé à l'âge déclaré de 3 ans | SOUCY, "Joseph" Elzéar Ernest (I118988)
|
812 | Décédé à l'âge déclaré de 33 ans. Cause du décès: Disease of Lungs | COLLINS, Richard (I131019)
|
813 | Décédé à l'âge déclaré de 52 ans d'après son épitaphe | COLLINS, Richard (I130701)
|
814 | Décédé à l'âge déclaré de 55 ans Époux de Exilda Leduc Inhumé sous le nom de Joseph Zéphirin Rompré | ROMPRÉ, Louis "Joseph" Aussi dit Joseph Zéphirin (I47480)
|
815 | Décédé à l'âge déclaré de 6 mois | SOUCY, Marie Georgina Aussi Prénommée Georgia au Greffe (I1691)
|
816 | Décédé à l'âge déclaré de 63 ans Dit fils légitime de défunt François Cournoyer et de Marie Péloquin | COURNOYER, Toussaint (I132545)
|
817 | Décédé à l'âge déclaré de 68 ans | SOUCY, François (I1740)
|
818 | Décédé à l'âge déclaré de 68 ans (Naissance; 1830 à Burnt Point) | TUCKER, Alfred (I139750)
|
819 | Décédé à l'âge déclaré de 68 ans (Naissance; 1830 à Burnt Point) | TUCKER, Alfred (I139750)
|
820 | Décédé à l'âge déclaré de 68 ans, veuf de Marie Bourgouin. | SOUCY, Michel (I389)
|
821 | Décédé à l'âge déclaré de 71 ans | SOUCY [SOUCI], Cyprien [Fils] (I119096)
|
822 | Décédé à l'âge déclaré de 71 ans le 3 décembre 1862 | LAMBERT DIT AUBIN [AUBAIN], Louis (I132836)
|
823 | Décédé à l'âge déclaré de 78 ans | SOUCY, Vital (I95776)
|
824 | Décédé à l'âge déclaré de 80 ans | PELLETIER, Victor (I2354)
|
825 | Décédé à l'âge déclaré de 84 ans Époux de défunte Séraphine Laflèche | LEVÊQUE DIT ROMPRÉ, Dominique (I75469)
|
826 | Décédé à l'âgé déclaré de 84 ans ce qui est exact. | PLAMONDON DIT LAFLEUR, Pierre (I23611)
|
827 | Décédé à l'âge déclaré de 86 ans à Bradford dans le Yorkshire West Riding, Angleterre Décès de Frederick Thomas Tranfield.N.1841 & D.11.03.1927.Scholemoor Cemetery and Crematorium.Bradford.Metropolitan Borough of Bradford.West Yorkshire.FICHE | TRANFIELD, Frederick-Thomas Junior (I186901)
|
828 | Décédé à l'âge déclaré de 87 ans. | ROMPRÉ, Joseph Télesphore Wilfrid dit Wilfrid (I1900)
|
829 | Décédé à l'âge déclaré de cinq ans | SOUCY, Jean-Baptiste (I1122)
|
830 | Décédé à l'âge déclaré de deux ans | LEVÊQUE DIT ROMPRÉ, Maxime (I129487)
|
831 | Décédé à l'âge déclaré de onze mois et sept jours (11.07.1838) | SOUCY, Cyprien (I2533)
|
832 | Décédé à l'âge déclaré de onze mois et sept jours (11.07.1838) | SOUCY, Cyprien (I2533)
|
833 | Décédé à l'âge déclaré de quarante-quatre ans | RIVARD DITE LANOUETTE, Élizabeht-Marguerite-Aussi-Dite-Thérèse (I24857)
|
834 | Décédé à l'âge déclaré de sept ans | SOUCY, Joseph "Horace" (I118945)
|
835 | Décédé à l'âge déclaré de sept ans | SOUCY, Joseph "Horace" (I118945)
|
836 | Décédé à l'âge déclaré de soixante-quatre ans (04.01.1910) | SOUCY [SOUCI], Alfred (I160)
|
837 | Décédé à l'âge déclaré de soixante-quatre ans (04.01.1910) | SOUCY [SOUCI], Alfred (I160)
|
838 | décédé à l'âge déclaré de soixante-treize ans (N.1818) | LEVÊQUE dit ROMPRÉ, Louis dit Zéphirin (I23252)
|
839 | Décédé à l'âge dit de 2 ans et 10 mois | MICHAUD, Albert Louis Philippe (I198214)
|
840 | Décédé à l'âge dit de 25 ans ou environ | SOUMANDE SIEUR DE CANANVILLE, Simon (I157637)
|
841 | Décédé à l'âge dit de 3½ mois. | MICHAUD, Joseph Georges Antoine Bruno (I198207)
|
842 | Décédé à l'âge dit de 79 ans et 5 mois | SOUCY, Denis E. (I84431)
|
843 | Décédé à l'âge dit de 8 mois à Saint-Antonin | MICHAUD, Joseph Georges Édouard Arthur (I198211)
|
844 | Décédé à l'êge déclaré de 22 ans | ADEY, James (I88600)
|
845 | Décédé à l'Hôpital de Cartierville, Montréal à l'âge déclaré de 85 ans | SOUCY, Joseph (I104695)
|
846 | Décédé à Lewiston, Maine à l'âge déclaré de 19 ans et 8 mois | SOUCY [SOUCIS], Alcide (I127208)
|
847 | Décédé à Shoal Harbour près de Clarenville, NFLD | PALMER, Ann (I65653)
|
848 | Décédé à Winterborne, Whitechurch, county of Dorset, England | CROSS, John (I66282)
|
849 | Décédé au "Mental Hospital" à l'âge déclaré de 37 ans Cause du décès: Pneumonie bilatérale | WILSON, Millicent Havergal (I138104)
|
850 | décédé au U.S. Consulate, Canada d'après l'arbre de Melissa sur Ancestry | SOUCY, Joseph-Paul-Henri (I197441)
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.