Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinJoseph Simplicien dit Cyprien [Père] SOUCY [SOUCI] |
| Naissance | 11 déc 1811 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| Baptême | 12 déc 1811 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| Décès | 4 avr 1885 | Manchester,,Comté de Hillsborough,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, |
| Inhumation | vers 4 avr 1885 | Manchester,,Comté de Hillsborough,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, |
| Mariage | 25 fév 1840 | Saint-Pascal de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| Père | Jean-François dit Jean SOUCY [SOUSSY, SOUCIY, SOUCI] | F121929 Feuille familiale | |
| Mère | Marie-Anne Aussi dite Marie et Marie Magdelaine LAVOIE [LAVOIX] | F121929 Feuille familiale | |
FémininMarie Angélique Aussi dite Eulalie COUTURIER |
| Naissance | 12 juin 1824 | Saint-Louis de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 13 juin 1824 | Saint-Louis de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, |
| Décès | 12 nov 1896 | Manchester,,Comté de Hillsborough,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, |
| Inhumation | 14 nov 1896 | Manchester,,Comté de Hillsborough,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, |
| Père | Olivier COUTURIER | F123115 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Angélique PELLETIER | F123115 Feuille familiale | |
FémininArthémise SOUCY |
| Naissance | 7 nov 1841 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 8 nov 1841 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Louis RICHMOND | F124161 | |
| Mariage | 10 jan 1871 | Saint-Arsène,,Comté de Rivière-du-Loup ,Québec,CANADA, |
FémininMarie Priscille SOUCY |
| Naissance | 13 jan 1842 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 13 jan 1842 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinCyprien [Fils] SOUCY [SOUCI] |
| Naissance | 28 août 1844 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 28 août 1844 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| Décès | 18 mars 1916 | Manchester,,Comté de Hillsborough,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, |
| Inhumation | 20 mars 1916 | Manchester,,Comté de Hillsborough,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, |
| Conjoint(e) | Henriette ROY DIT LOZIER | F119103 | |
| Mariage | 10 fév 1866 | Saint-Arsène,,Comté de Rivière-du-Loup ,Québec,CANADA, |
| Conjoint(e) | Marie BROUILLARD | F123680 | |
| Mariage | 1 fév 1910 | Manchester,,Comté de Hillsborough,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, |
MasculinPierre SOUCY |
| Naissance | vers 1846 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Rébecca MARQUIS | F123297 | |
| Mariage | 14 fév 1871 | L'Isle-Verte [Paroisse Saint-Jean-Baptiste-de-L'Isle-Verte],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, |
FémininAdèle SOUCY |
| Naissance | 1847 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jean-Baptiste THÉRIAULT | F124179 | |
| Mariage | 10 jan 1871 | Saint-Arsène,,Comté de Rivière-du-Loup ,Québec,CANADA, |
MasculinNil Aussi Appelé Nérée SOUCY |
| Naissance | 14 jan 1848 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 14 jan 1848 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| Décès | 29 août 1941 | Sainte-Anne-du-Sault [Daveluyville],,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, |
| Inhumation | 29 août 1941 | Sainte-Anne-du-Sault [Daveluyville],,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, |
| Conjoint(e) | Sophie MORIN | F124195 | |
| Mariage | 23 oct 1877 | Sainte-Françoise,,Comté de Rivière-du-Loup [ Mrc les Basques ],Québec,CANADA, |
MasculinJoseph SOUCY |
| Naissance | 18 juil 1851 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 18 juil 1851 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| Décès | 19 mars 1931 | Sainte-Françoise,,Comté de Rivière-du-Loup [ Mrc les Basques ],Québec,CANADA, |
| Inhumation | 23 mars 1931 | Sainte-Françoise,,Comté de Rivière-du-Loup [ Mrc les Basques ],Québec,CANADA, |
| Conjoint(e) | Arthémise HUDON DITE BEAULIEU | F124222 | |
| Mariage | 7 août 1876 | Sainte-Françoise,,Comté de Rivière-du-Loup [ Mrc les Basques ],Québec,CANADA, |
FémininSara SOUCY |
| Naissance | 1853 | |
| Décès | 9 jan 1929 | Yamachiche [Paroisse Ste-Anne],,Mauricie,Quebec,CANADA, |
| Inhumation | 12 jan 1929 | Yamachiche [Paroisse Ste-Anne],,Mauricie,Quebec,CANADA, |
| Conjoint(e) | Edmond DOYON | F124256 | |
| Mariage | 4 août 1885 | Blandford [St-Louis-de-Blandford] ,,Arthabaska,Québec,CANADA, |
FémininVitaline SOUCY |
| Naissance | 7 mai 1857 | Saint-Arsène,,Comté de Rivière-du-Loup ,Québec,CANADA, |
| Baptême | 7 mai 1857 | L'Isle-Verte [Paroisse Saint-Jean-Baptiste-de-L'Isle-Verte],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Henri BEAULIEU | F124291 | |
| Mariage | 29 fév 1876 | Sainte-Françoise,,Comté de Rivière-du-Loup [ Mrc les Basques ],Québec,CANADA, |
FémininEmma SOUCY |
| Naissance | 1859 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Antoine BEAULIEU | F124298 | |
| Mariage | 24 mai 1881 | Sainte-Françoise,,Comté de Rivière-du-Loup [ Mrc les Basques ],Québec,CANADA, |
FémininMarie Dorilda SOUCY |
| Naissance | 9 sept 1861 | Saint-Arsène,,Comté de Rivière-du-Loup ,Québec,CANADA, |
| Baptême | 19 sept 1861 | Saint-Arsène,,Comté de Rivière-du-Loup ,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininPomela SOUCY |
| Naissance | 1863 | |
| Décès | Manchester,,Comté de Hillsborough,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Oliva GOUPIL | F124313 | |
| Mariage | 23 juin 1885 | Blandford [St-Louis-de-Blandford] ,,Arthabaska,Québec,CANADA, |
MasculinAchille SOUCY |
| Naissance | 23 mai 1866 | Saint-Arsène,,Comté de Rivière-du-Loup ,Québec,CANADA, |
| Baptême | 23 mai 1866 | Saint-Arsène,,Comté de Rivière-du-Loup ,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Stéphanie ROBICHAUD | F124340 | |
| Mariage | 18 avr 1887 | Bécancour [La-Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie],,Mauricie,Quebec,CANADA, |
MasculinErnest SOUCY |
| Naissance | 8 avr 1869 | Saint-Arsène,,Comté de Rivière-du-Loup ,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Olive PÉPIN | F124351 | |
| Mariage | 4 fév 1889 | Sainte-Anne-du-Sault [Daveluyville],,Comté d'Arthabaska,Québec,CANADA, |
| Notes | Mariage:
Contrat de mariage:
|
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.