Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinBartholomew COLLINS |
| Naissance | 26 juin 1872 | Lewiston,,Androscoggin County,Maine,UNITED STATES, |
| Décès | 5 mai 1933 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Inhumation | 8 mai 1933 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Mariage | 19 avr 1904 | Portsmouth,03802,Rockingham County,New Hampshire,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, |
| Père | Richard COLLINS | F130713 Feuille familiale | |
| Mère | Ellen FARRELL | F130713 Feuille familiale | |
FémininSarah-Jennie MCINNIS |
| Naissance | 1880 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | John MCINNIS | F130665 Feuille familiale | |
| Mère | Anna MCNEIL | F130665 Feuille familiale | |
FémininHelen May COLLINS |
| Naissance | 12 mai 1905 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininKatherine V. COLLINS |
| Naissance | 19 mai 1907 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | William Herbert RICE | F130641 | |
| Mariage | 20 août 1928 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
FémininBessie-Annie-Aussi-Appelée-Elizabeth COLLINS |
| Naissance | 22 avr 1909 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Décès | 19 oct 1988 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Rudolph F. SOUCY | F24242 | |
| Mariage | 28 oct 1929 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.