Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinLouis MATHIEU |
| Naissance | 10 juin 1825 | Deschambault [Paroisse Saint-Joseph],,Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 10 juin 1825 | Deschambault [Paroisse Saint-Joseph],,Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 14 jan 1851 | Saint-Charles-des-Grondines,,Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Père | Charles MATHIEU | F134175 Feuille familiale | |
| Mère | Josephte PROULX | F134175 Feuille familiale | |
FémininClérina [Clorina] THIBODEAU |
| Naissance | 3 avr 1829 | Saint-Charles-des-Grondines,,Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 4 avr 1829 | Saint-Charles-des-Grondines,,Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | François THIBODEAU | F134207 Feuille familiale | |
| Mère | Angèle MARCHAND | F134207 Feuille familiale | |
FémininVirginie MATHIEU |
| Naissance | ||
| Décès | Saint-Pierre-de-Sorel,,Pierre-de Saurel,Québec,CANADA, |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | David ROBERGE | F133805 | |
| Mariage | 12 mai 1873 | Saint-Pierre-de-Sorel,,Pierre-de Saurel,Québec,CANADA, |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.