Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinThomas TUCKER |
| Naissance | mars 1860 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, |
| Baptême | 28 avr 1861 | Lower Island Cove,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| Décès | 18 déc 1938 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 4 nov 1903 | Lower Island Cove,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| Autre conjoint(e) | Lydia KING | F139164 | |
| Mariage | 16 déc 1884 | Grates Cove,,Bay de Verde District,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, |
| Père | Alfred TUCKER | F139761 Feuille familiale | |
| Mère | Martha WICKS | F139761 Feuille familiale | |
FémininElfrida [Elfreda, Alfreda] MURRAY |
| Naissance | 1 fév 1878 | Adams Cove,,Avalon Peninsula,Newfoundland And Labrador,, |
| Baptême | 26 mars 1878 | Adams Cove,,Avalon Peninsula,Newfoundland And Labrador,, |
| Décès | 23 déc 1947 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, |
| Inhumation | 24 déc 1947 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, |
| Père | James MURRAY | F139299 Feuille familiale | |
| Mère | Dorcas INCONNUE | F139299 Feuille familiale | |
MasculinAlfred Marmaduke TUCKER |
| Naissance | 17 juin 1904 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, |
| Décès | 6 fév 1960 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Flora Lilias DAVIS | F139884 | |
| Mariage | ||
FémininMartha TUCKER |
| Naissance | jan 1906 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininWinifred TUCKER |
| Naissance | 1906 | Brigus,,District de Port de Grave Conception Bay South,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, |
| Décès | 21 juin 1967 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Roy CLARKE | F140152 | |
| Mariage | ||
MasculinJames Roy Wilson TUCKER |
| Naissance | 25 déc 1908 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, |
| Décès | 22 sept 1987 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Mary Florence INCONNUE | F140190 | |
| Mariage | ||
MasculinJames TUCKER |
| Naissance | déc 1910 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininEliza TUCKER |
| Naissance | déc 1912 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinMaxwell [Joshua Maxwell] TUCKER |
MasculinReginald Blount TUCKER |
| Naissance | 1917 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, |
| Décès | 1997 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Helen Ruby MAUNDER | F139449 | |
| Mariage | ||
| Photos | Mariage de Thomas Tucker & Elfreda Murray.M.04.11.1903.Lower Island Cove.NFLD.P.185 de 495.jpg | |
| Mariage de Elfreda Murray.N.1879 & de Thomas Tucker.M.04.11.1903.Lower Island Cove.NFLD.FICHE.jpg |
| Notes | Mariage:
|
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.