Généalogie des Soucy d'Amérique
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinJean-François PELLETIER |
| Naissance | vers 1684 | France,,,,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | 20 nov 1743 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| Mariage | 18 fév 1722 | La Pocatière,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| Autre conjoint(e) | Marie Madeleine LAVOIE | F25912 | |
| Mariage | 21 jan 1710 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| Père | Noël PELLETIER | F80846 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Madeleine MIGNEAULT «MIGNOT» | F80846 Feuille familiale | |
FémininMarie Madeleine MORIN |
| Naissance | 25 oct 1697 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| Décès | 28 juin 1760 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Père | Robert MORIN | F164284 Feuille familiale | |
| Mère | Françoise MIGNIER [MIGNER] DITE LAGACÉ | F164284 Feuille familiale | |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.