Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinHenry JEFFERY |
| Naissance | 4 mai 1720 | Folkestone,,Kent,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| Décès | 27 juil 1773 | Faversham,,Kent,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 20 oct 1742 | Canterbury [Parish of St. Paul],,Kent,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| Père | Henry JEFFERY | F191526 Feuille familiale | |
| Mère | Élizabeth HUNT | F191526 Feuille familiale | |
FémininMargaret CLARKE |
| Naissance | 1725 | |
| Décès | 1786 | |
| Inhumation | ||
| Père | John CLARKE | F191548 Feuille familiale | |
| Mère | Alice HARVEY | F191548 Feuille familiale | |
MasculinThomas JEFFERY |
| Naissance | 28 avr 1758 | Folkestone,,Kent,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| Décès | 18 mai 1816 | Folkestone,,Kent,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Mary MASTERS | F187802 | |
| Mariage | 16 août 1790 | Lydd [Romney Marsh],TN29 9AT,Kent,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.