Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinPierre PÉPIN |
| Naissance | 29 juin 1782 | Champlain [Paroisse Notre-Dame-de-la-Visitation],,Mauricie,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 27 nov 1804 | Saint-Charles-des-Grondines,,Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Père | Joseph PÉPIN | F25050 Feuille familiale | |
| Mère | Madeleine BOUCHER | F25050 Feuille familiale | |
FémininThéotiste HAMELIN |
| Naissance | 19 fév 1766 | Saint-Charles-des-Grondines,,Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 20 fév 1766 | Saint-Charles-des-Grondines,,Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Décès | 30 mars 1836 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, |
| Inhumation | 31 mars 1836 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, |
| Père | Laurent HAMELIN DE VARENNES, BELOU | F126819 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Anne RICHER | F126819 Feuille familiale | |
MasculinJoseph PÉPIN |
| Naissance | 18 mai 1806 | Saint-Charles-des-Grondines,,Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 18 mai 1806 | Saint-Charles-des-Grondines,,Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Émilie BRONSARD DITE LANGEVIN | F110166 | |
| Mariage | 18 sept 1832 | Champlain [Paroisse Notre-Dame-de-la-Visitation],,Mauricie,Quebec,CANADA, |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.