Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinErnest PÉPIN |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 9 sept 1889 | Lewiston [Paroisse Saints Peter and Paul],,Androscoggin County,Maine,UNITED STATES, |
| Père | François PÉPIN | F44735 Feuille familiale | |
| Mère | Sophie FORTIN | F44735 Feuille familiale | |
FémininMathilde DUBORD |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Louis DUBORD | F44754 Feuille familiale | |
| Mère | Marie BOLDUC | F44754 Feuille familiale | |
FémininMarie Anne Alias Marion PÉPIN |
| Naissance | vers 1889 | Chisholm,,Franklin County,Maine,UNITED STATES, |
| Décès | 1971 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | "Joseph" Hector OUELLETTE | F24660 | |
| Mariage | 19 juin 1917 | Jay,,Comté de Franklin,Maine,ÉTATS-UNIS, |
| Conjoint(e) | Paul FOURNIER | F76358 | |
| Mariage | 5 mai 1945 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.