Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
![]() Augustin LUSSIER [LUCIER] |
Naissance | 23 juil 1832 | |
Décès | 11 sept 1903 | Stratford Centre [Paroisse Saint-Gabriel],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
Inhumation | 13 sept 1903 | Stratford Centre [Paroisse Saint-Gabriel],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
Mariage | 21 oct 1851 | Saint-Hyacinthe [Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Père | Charles-Jules LUSSIER [LUCIER] | F24696 Feuille familiale | |
Mère | Marie "Lucie" BERNIER DITE VALCOUR | F24696 Feuille familiale |
![]() Marie Archange Angèle GODREAULT (GODREAU, GAUDREAU, GAUDREAULT) |
Naissance | 3 mars 1833 | Saint-Damase,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 3 mars 1833 | Saint-Damase,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | 5 fév 1923 | Stratford Centre [Paroisse Saint-Gabriel],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
Inhumation | 7 fév 1923 | Stratford Centre [Paroisse Saint-Gabriel],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
Père | Jean-Baptiste GAUDREAU "GAUDREAULT, GODREAU, GODREAULT" | F24735 Feuille familiale | |
Mère | Marie Archange ANGER | F24735 Feuille familiale |
![]() Charles LUSSIER [LUCIER] |
Naissance | 20 fév 1853 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 21 fév 1853 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Hortense Alias Hattie LAROCQUE | F73863 | |
Mariage | 2 nov 1873 | Lowell,,Middlesex County,Massachusetts,UNITED STATES, ![]() |
![]() Marie "Lucie" LUSSIER [LUCIER] |
Naissance | 26 sept 1854 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 27 sept 1854 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | 7 oct 1910 | Nashua,,Hillsborough County,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Joseph LUSSIER | F45073 | |
Mariage | 3 mai 1875 | Nashua,,Hillsborough County,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
![]() Louise Victorine LUSSIER [LUCIER] |
Naissance | 26 jan 1856 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 27 jan 1856 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | 29 nov 1902 | Nashua,,Hillsborough County,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
Inhumation | 2 déc 1902 | Lowell,,Penobscot County,Maine,ÉTATS-UNIS, ![]() |
Conjoint(e) | Joseph N. TURCOTTE | F80442 | |
Mariage | 21 avr 1878 | Lowell,,Middlesex County,Massachusetts,UNITED STATES, ![]() |
![]() Rosanna Pulchérie LUSSIER [LUCIER] |
Naissance | 25 mars 1857 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 25 mars 1857 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | ||
Inhumation |
![]() Victor Augustin LUSSIER [LUCIER] |
Naissance | 4 sept 1858 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 5 sept 1858 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | 19 fév 1942 | Benton,,Saline County,Ark,UNITED STATES, ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Sarah Louise GORTON ALIAS DEARING | F73243 | |
Mariage | 13 août 1888 | Salida,,Chaffee County,Colorado,UNITED STATES, ![]() |
Conjoint(e) | Elizabeth "Bessie" L "Lizzie" WOLF ALIAS GUILL | F73269 | |
Mariage | 17 mai 1916 | Kingman,,Mohave County,Arizona,UNITED STATES, ![]() |
![]() Jean-Baptiste "Didace" LUSSIER [LUCIER] |
Naissance | 16 fév 1860 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 17 fév 1860 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | 2 mars 1938 | Eastman,,,Estrie,CANADA, ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Mathilde LAROCQUE | F73850 | |
Mariage | 13 avr 1879 | Lowell,,Middlesex County,Massachusetts,UNITED STATES, ![]() |
![]() Marie Présentine "Praxède" [Proccède, Breccelle, Practite] LUSSIER [LUCIER] |
Naissance | 8 avr 1865 | Saint-Théodore-d'Acton,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 15 avr 1865 | Saint-Théodore-d'Acton,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | 9 mars 1957 | Thetford-Mines,,Chaudière-Appalaches,Quebec,CANADA, ![]() |
Inhumation | 13 mars 1957 | Thetford-Mines,,Chaudière-Appalaches,Quebec,CANADA, ![]() |
Conjoint(e) | Joseph Alias Johnny OUELLET [OUELLETTE,OULETTE,OUILETTE, WILLET] | F3306 | |
Mariage | 6 avr 1885 | Amesbury,,Essex County,Massachusetts,ÉTATS-UNIS, ![]() |
![]() Marie LUSSIER [LUCIER] |
![]() Melina "Celina, Helena" LUSSIER [LUCIER] |
Naissance | 20 déc 1868 | Franklin-,,Norfolk County,Massachusetts,ÉTATS-UNIS, ![]() |
Décès | 1964 | Amesbury,,Essex County,Massachusetts,ÉTATS-UNIS, ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Peter BEAUCHESNE | F80328 | |
Mariage |
![]() Julie "Julia" LUSSIER [LUCIER] |
Naissance | 7 déc 1871 | Nashua,,Hillsborough County,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Joseph FILY (PHILIE) | F45109 | |
Mariage | 9 fév 1891 | Amesbury,,Essex County,Massachusetts,ÉTATS-UNIS, ![]() |
![]() Marie Angeline "Angelina" LUSSIER [LUCIER] |
Naissance | 2 mai 1874 | Saint-Théodore-d'Acton,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 3 mai 1874 | Saint-Théodore-d'Acton,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | 30 août 1948 | Worcester,,Worcester County,Massachusetts,UNITED STATES, ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Joseph C. CADORET | F45068 | |
Mariage | 10 oct 1896 | Wareham Center,,Plymouth County,Massachusetts,UNITED STATES, ![]() |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.