Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinJoseph Arthur Flavius dit Flavius, alias François, alias Flavius Frank SOUCY |
| Naissance | 11 juin 1889 | Saint-Alexandre de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| Baptême | 17 juin 1889 | Pohénégamook [paroisse Saint-Éleuthère],,Témiscouata,Quebec,CANADA, |
| Décès | 15 déc 1964 | Brooklyn,,Comté de Kings New York City,New York,ÉTATS-UNIS, |
| Inhumation | 18 déc 1964 | East Farmingdale,,Sufolk County,New-York,ÉTATS-UNIS, |
| Mariage | 4 juil 1910 [1] | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, [1] |
| Père | Joseph Gabélus dit Gabélus SOUCY | F2627 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Hélène alias Héléna LEVASSEUR | F2627 Feuille familiale | |
FémininMarie Poméla alias Maria OUELLET |
| Naissance | 26 fév 1891 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 28 fév 1891 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| Décès | 21 août 1972 | Brooklyn,,Comté de Kings New York City,New York,ÉTATS-UNIS, |
| Inhumation | 25 août 1972 | East Farmingdale,,Sufolk County,New-York,ÉTATS-UNIS, |
| Père | Joseph Alias Johnny OUELLET [OUELLETTE,OULETTE,OUILETTE, WILLET] | F3306 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Présentine "Praxède" [Proccède, Breccelle, Practite] LUSSIER [LUCIER] | F3306 Feuille familiale | |
MasculinJoseph Georges "Robert" SOUCY |
MasculinAlcid Joe SOUCY |
| Naissance | 28 avr 1913 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Décès | 21 jan 1914 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Inhumation |
FémininMabelle Alias Mable SOUCY |
FémininThérèse SOUCY |
| Naissance | 15 avr 1916 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Décès | 27 oct 1916 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Inhumation |
MasculinJoseph "Lucien" Ulric SOUCY |
| Naissance | 10 oct 1917 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Baptême | 13 oct 1917 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Décès | 24 jan 2003 | Trois-Rivières [Hôpital Saint-Joseph],,Mauricie,Québec,CANADA, |
| Inhumation | 29 jan 2003 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, |
| Conjoint(e) | Alice THERREAULT | F3267 | |
| Mariage | 26 juil 1940 | Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, |
FémininAnonyme SOUCY |
| Naissance | vers 1919 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Décès | vers 1919 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Inhumation |
MasculinJoseph Normand Paul dit Normand SOUCY |
| Naissance | 19 août 1924 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Baptême | 24 août 1924 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Décès | 22 août 2007 | Trois-Rivières,,Mauricie,Québec,CANADA, |
| Inhumation | 1 sept 2007 | Trois-Rivières,,Mauricie,Québec,CANADA, |
| Conjoint(e) | Marie Marguerite Claircy dite Claircy, alias Claire ROMPRÉ | F2624 | |
| Mariage | 3 juil 1948 | Trois-Rivières [Paroisse Sainte-Marguerite-de-Cortone],,Mauricie,Québec,CANADA, |
MasculinJoseph "Victor" André SOUCY |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.