Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinLouis PELLETIER |
| Naissance | ||
| Décès | avant 1811 | Saint-Roch-des-Aulnaies,,Comté de L'Islet,Bas-Saint-Laurent,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininMarie Angélique MIVILLE DITE DESCHÊNES |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | Jean-Baptiste SOUCY, [SOUCI, SOUSSIS] | F2831 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininMarie Céleste PELLETIER |
| Naissance | avant 1790 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Joseph François TAILLEBOTE DIT GERVAIS | F2837 | |
| Mariage | 13 jan 1811 | Saint-Roch-des-Aulnaies,,Comté de L'Islet,Bas-Saint-Laurent,CANADA, |
FémininMarie Charlotte PELLETIER |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Joseph MIVILLE DIT DESCHÊNES [DECHENES] | F2842 | |
| Mariage | ||
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.