Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinNicolas Émanuel LEMIER DIT COURSY |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 23 oct 1780 [1] | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, [1] |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininMarie Charlotte SOUCY [SOUSSIS] |
| Naissance | 5 fév 1763 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| Baptême | 6 fév 1763 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| Décès | 19 nov 1843 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| Inhumation | 21 nov 1843 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| Père | Jean-François dit François SOUCY | F2635 Feuille familiale | |
| Mère | Marie-Brigitte DESSAINT [DESSEIN] DITE ST-PIERRE | F2635 Feuille familiale | |
FémininMarie Victoire SOUCY-COURSY |
| Naissance | 4 jan 1787 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| Baptême | 5 jan 1787 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.