Généalogie des Soucy d'Amérique
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinCharles SOUCY [SOUCI, SOUSSIS] |
| Naissance | 26 oct 1770 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| Baptême | 26 oct 1770 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 13 fév 1804 [1] | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, [1] |
| Autre conjoint(e) | Marie Françoise |
|
| Mariage | 7 jan 1806 | Saint-Louis de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, |
| Autre conjoint(e) | Josephte LAVOIE | F2946 | |
| Mariage | 22 nov 1813 | Rivière-du-Loup [Paroisse Saint-Patrice],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, |
| Père | François Marie Aussi dit François SOUCY, [SOUSSIS] | F2825 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Judith Élizabeth dite Marie, Marie-Judith MIGNOT DITE LABRIE [DENAU, DENEAUX DITE LABRIS, NAULT] | F2825 Feuille familiale | |
FémininCéleste PELLETIER [PELTIER] |
| Naissance | ||
| Décès | avant 1806 | Saint-Louis de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Père | Chrysostome PELLETIER | F3010 Feuille familiale | |
| Mère | Marguerite THIBEAULT | F3010 Feuille familiale | |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.