Généalogie des Soucy d'Amérique
Une histoire sans fin qui coule de source depuis la nuit des temps
MasculinNarcisse [Thiboutote] THIBOUTOT |
| Naissance | avant 1809 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 24 fév 1829 [1] | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, [1] |
| Père | Jean René [Thiboutote] THIBOUTOT | F3256 Feuille familiale | |
| Mère | Charlotte DESSEIN DITE ST-PIERRE | F3256 Feuille familiale | |
FémininMarie "Louise" SOUCY |
| Naissance | 31 jan 1810 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| Baptême | 1 fév 1810 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| Décès | 26 mai 1853 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| Inhumation | 27 mai 1853 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| Père | Clément SOUCY [SOUCIS] | F3204 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Louise Aussi dite Lisette LIZOT [LIZOTTE, LISOT, LISOTTE] | F3204 Feuille familiale | |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.