Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
![]() Pierre PICHÉ |
Naissance | 12 mars 1843 | Grenville,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ![]() |
Baptême | 13 mars 1843 | Grenville,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ![]() |
Décès | 14 mars 1915 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Inhumation | 16 mars 1915 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Mariage | 31 juil 1865 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse sainte-Agathe ![]() |
Père | Pierre PICHÉ | F55123 Feuille familiale | |
Mère | Adélaïde PIMPARÉ DITE TOURANGEAU | F55123 Feuille familiale |
![]() Mathilde dite Domithilde JANOT DIT LACHAPELLE |
Naissance | 24 juin 1848 | Saint-Jérôme,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 24 juin 1848 | Sainte-Scholastique,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | 8 jan 1929 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Inhumation | 10 jan 1929 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse Saint-François-Régis ![]() |
Père | Joseph JANOT (JANOTTE) DIT LACHAPELLE | F58313 Feuille familiale | |
Mère | Josephte LAJEUNESSE | F58313 Feuille familiale |
![]() Pierre PICHÉ |
Naissance | 30 juin 1866 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 1 juil 1866 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | ||
Inhumation |
![]() Liza (Éliza) PICHÉ |
Naissance | 25 déc 1868 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 25 déc 1868 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | 16 jan 1943 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Cyrille COURSEL | F59281 | |
Mariage | 7 oct 1884 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
![]() Joseph Mélasippe Alias Ménasippe, Ménésippe PICHÉ |
Naissance | 18 août 1869 | Saint-Sauveur,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 19 août 1869 | Saint-Sauveur,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | 26 juin 1952 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Inhumation | 30 juin 1952 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Conjoint(e) | Mathilde Alias Mathildée, Mathilda BRUNET | F55095 | |
Mariage | 21 juil 1896 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse sainte-Agathe ![]() |
![]() Marie Arménie (Marie Albina) PICHÉ |
![]() Louis PICHÉ |
Naissance | 11 déc 1872 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 12 déc 1872 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | 24 juin 1957 | Sturgeon Falls,,,Ontario,CANADA,Paroisse Sacré-Coeur ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Mathilde PELLETIER | F59286 | |
Mariage | 7 jan 1904 | Montréal,,Île de Montréal,Quebec,CANADA, ![]() |
![]() Delphis PICHÉ |
![]() Marie Malvina Alias Mélina PICHÉ |
![]() Joseph Adéric Alias Aldéric, Médéric PICHÉ |
![]() Marie Rose Alma dite Rosa PICHÉ |
Naissance | 20 mai 1883 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | 11 mars 1919 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Inhumation | 13 mars 1919 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse Saint-François-Régis ![]() |
Conjoint(e) | Honorius FORGET | F59292 | |
Mariage | 23 mai 1909 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
![]() Ludvina (Divina) PICHÉ |
![]() "Marie" Louise PICHÉ |
Naissance | 18 août 1888 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 23 août 1888 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | 30 mars 1981 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Aldéric Léon PLOUFFE | F58746 | |
Mariage | 28 oct 1923 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
![]() Délia (Dalila) PICHÉ |
Naissance | 11 mai 1889 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Baptême | 12 mai 1889 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Décès | 12 déc 1970 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Rodrigue PLOUFFE | F59298 | |
Mariage | 10 août 1913 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.