Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinPierre PICHÉ |
| Naissance | 8 mars 1754 | Les Écureuils,,Portneuf,Québec,CANADA,Paroisse Saint-Jean-Baptiste |
| Décès | 22 fév 1847 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 9 août 1790 | Cap-Santé [Paroisse Ste-Famille],,Comté de Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Autre conjoint(e) | Marie-Anne LAFRANCE | F55153 | |
| Mariage | 2 fév 1778 | Neuville [Paroisse Saint-François-de-Sales de la Pointe-aux-Trembles],,Portneuf,Québec,CANADA, |
| Père | Pierre PICHÉ | F55170 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Angélique GIGNAC | F55170 Feuille familiale | |
FémininMarie-Anne MORISSET |
| Naissance | 12 nov 1764 | Cap-Santé [Paroisse Ste-Famille],,Comté de Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Décès | 15 août 1835 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininMarianne PICHÉ |
| Naissance | 15 mai 1791 | Cap-Santé [Paroisse Ste-Famille],,Comté de Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 16 mai 1791 | Cap-Santé [Paroisse Ste-Famille],,Comté de Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMarianne PICHÉ |
| Naissance | 29 mars 1793 | Cap-Santé [Paroisse Ste-Famille],,Comté de Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 29 mars 1793 | Cap-Santé [Paroisse Ste-Famille],,Comté de Portneuf,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinBenjamin PICHÉ |
| Naissance | ||
| Baptême | 10 fév 1796 | Berthierville [Berthier-en-Haut] [Paroisse Sainte-Geneviève],,Lanaudière,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | 31 mars 1858 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Conjoint(e) | Marie Anne ROCHON | F56046 | |
| Mariage | 1 fév 1813 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
FémininMarie-Anne PICHÉ |
| Naissance | 13 août 1797 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | François FILION | F56066 | |
| Mariage | 7 mai 1815 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
MasculinJoseph PICHÉ |
| Naissance | 25 nov 1798 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 25 nov 1798 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Décès | 13 fév 1870 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Inhumation | 17 fév 1870 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Conjoint(e) | Thérèse DESCHAMBAULT | F56102 | |
| Mariage | 23 août 1819 | Saint-Jérôme,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
MasculinCharles PICHÉ |
| Naissance | ||
| Baptême | 8 sept 1800 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | 10 oct 1883 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Conjoint(e) | Marie-Anne MAURICE | F56157 | |
| Mariage | 3 avr 1823 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
MasculinAndré PICHÉ |
| Naissance | ||
| Baptême | 22 nov 1801 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | 12 mars 1877 | Saint-Jérôme,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Conjoint(e) | Archange DESJARDINS | F56178 | |
| Mariage | 3 avr 1823 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
MasculinThomas PICHÉ |
| Naissance | ||
| Baptême | 21 déc 1802 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | 14 nov 1882 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Conjoint(e) | Esther DESJARDINS | F56198 | |
| Mariage | 10 jan 1825 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
FémininThérèse PICHÉ |
| Naissance | 20 oct 1804 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Décès | 2 juil 1877 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jean-Baptiste MARIER | F56218 | |
| Mariage | 23 fév 1824 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
FémininÉmélie PICHÉ |
| Naissance | ||
| Baptême | 22 fév 1808 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | 26 avr 1890 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
| Conjoint(e) | Joseph THIBAULT | F56238 | |
| Mariage | 8 mai 1826 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.