Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinJohn CROSS |
| Naissance | vers 1754 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Décès | juil 1823 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | John CROSS | F66354 Feuille familiale | |
| Mère | Mary Vivian HOGGARD | F66354 Feuille familiale | |
FémininJudith SHAVE |
| Naissance | juil 1753 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Décès | fév 1836 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininJane CROSS |
| Naissance | 1777 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Décès | 4 avr 1848 | Greenspond,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| Inhumation |
MasculinJohn CROSS |
| Naissance | 1780 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Décès | 27 oct 1860 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Inhumation |
FémininCharlotte CROSS |
| Naissance | 1782 | Turnworth-,,,County Of Dorset,ENGLAND, |
| Décès | 1815 | Dorset,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| Inhumation |
MasculinJames CROSS |
| Naissance | 1787 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Ann MOULAM | F66555 | |
| Mariage | 26 déc 1810 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
MasculinWilliam Davis CROSS |
| Naissance | 1793 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Baptême | 15 sept 1793 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Décès | 17 mars 1867 | Trinity,,District Of Trinity North,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Sarah Way TAVERNER DITE LANDER | F66266 | |
| Mariage | 25 déc 1828 | Trinity,,District Of Trinity North,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| Conjoint(e) | Sarah ASH | F66755 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Ann BRINE (VEUVE BUCHANAN) | F66765 | |
| Mariage | 5 sept 1857 | Trinity,,District Of Trinity North,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
MasculinThomas CROSS |
| Naissance | vers 1798 | Blandford,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Décès | juil 1871 | Birmingham,,City And Borough Of Birmingham,Warwickshire,ENGLAND, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Élizabeth FARMER | F66614 | |
| Mariage | 1841 | Angleterre,,,Royaume-Uni,ANGLETERRE, |
| Conjoint(e) | Maria WELLSTEAD | F66634 | |
| Mariage | 9 mai 1820 | Winterborne Kingston,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.