Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinThomas CROSS |
| Naissance | vers 1798 | Blandford,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Décès | juil 1871 | Birmingham,,City And Borough Of Birmingham,Warwickshire,ENGLAND, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 9 mai 1820 | Winterborne Kingston,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Autre conjoint(e) | Élizabeth FARMER | F66614 | |
| Mariage | 1841 | Angleterre,,,Royaume-Uni,ANGLETERRE, |
| Père | John CROSS | F66316 Feuille familiale | |
| Mère | Judith SHAVE | F66316 Feuille familiale | |
FémininMaria WELLSTEAD |
| Naissance | 1 juin 1800 | Winterborne Kingston,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Décès | avr 1881 | Christchurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.