Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinWilliam Davis CROSS |
| Naissance | 1793 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Baptême | 15 sept 1793 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Décès | 17 mars 1867 | Trinity,,District Of Trinity North,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Sarah Way TAVERNER DITE LANDER | F66266 | |
| Mariage | 25 déc 1828 | Trinity,,District Of Trinity North,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| Autre conjoint(e) | Ann BRINE (VEUVE BUCHANAN) | F66765 | |
| Mariage | 5 sept 1857 | Trinity,,District Of Trinity North,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| Père | John CROSS | F66316 Feuille familiale | |
| Mère | Judith SHAVE | F66316 Feuille familiale | |
FémininSarah ASH |
| Naissance | 1805 | Lieu Inconnu,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| Décès | Seldom Come By,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
|
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinAdolphus "William" CROSS |
| Naissance | 1 sept 1876 | Greenspond,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| Baptême | 11 nov 1876 | Greenspond,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Caroline GREEN | F78662 | |
| Mariage | 30 nov 1898 | Greenspond,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.