Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
![]() Charles CROSS |
Naissance | août 1877 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
Décès | 8 nov 1938 | Corner Brook,,District de Humber-St George,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
Inhumation | ||
Mariage | 26 jan 1910 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
Père | William Henry CROSS | F67114 Feuille familiale | |
Mère | Catherine Martha FIELD | F67114 Feuille familiale |
![]() Ethel HORWOOD |
Naissance | nov 1883 | Brigus,,District de Port de Grave Conception Bay South,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
Décès | 1965 | Cleveland,,Bradley County,Tennessee,UNITED STATES, ![]() |
Inhumation | ||
Père | ||
Mère |
![]() Kathryn Miriam CROSS |
Naissance | 1908 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
Décès | avant 5 mars 2006 | |
Inhumation |
![]() William "Charles" CROSS |
![]() Cyril Georges CROSS |
Naissance | 27 mai 1912 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
Décès | 16 nov 1974 | Cleveland,,Bradley County,Tennessee,UNITED STATES, ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Dorothy Isabel COOK | F78385 | |
Mariage |
![]() Harold Edgar CROSS |
Naissance | 9 jan 1914 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
Décès | 1997 | Corner Brook,,District de Humber-St George,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
Inhumation |
![]() Stanley W. CROSS |
Naissance | déc 1917 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
Décès | 5 mars 2006 | Corner Brook,,District de Humber-St George,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Doris HERDMAN | F78405 | |
Mariage |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.