Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
MasculinAlfred CROSS |
| Naissance | 10 nov 1867 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| Décès | 8 mai 1950 | Southampton,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 9 juin 1896 | Christchurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Père | William CROSS | F82354 Feuille familiale | |
| Mère | Harriet DANIELS | F82354 Feuille familiale | |
FémininAmelia Blanche PRESTON |
| Naissance | 1867 | Christchurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Décès | 29 juin 1927 | Christchurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinDouglas CROSS |
| Naissance | oct 1900 | Longfleet,,District Of Bournemouth Christchurch And Poole County Of Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| Décès | sept 1962 | Surrey,,Surrey,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Florence ALLCHORN | F82428 | |
| Mariage | ||
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.