Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Nom | Mary SOUCY [SUCY] | |
Naissance | 1890 | Saint-François-de-Madawaska [Paroisse Saint-François-Xavier],,Comté de Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
ID personne | I100072 | SOUCYTREE |
Dernière modif. | 2 mars 2023 |
Père | John Jr SOUCY [SUCY], n. 1869 | |
Mère | Maud (À Confirmer) INCONNUE, n. 1872 | |
Mariage | vers 1888 | Saint-François-de-Madawaska [Paroisse Saint-François-Xavier],,Comté de Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() |
![]() |
Famille de John Sucy et Maud X.St-François de Madawaska.NB (1891).jpg |
|
ID Famille | F100070 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.