Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps

| Nom | Médarde VAQUEMOULIN | |
| Genre | Féminin | |
| _FNF | YES | |
| _MNF | YES | |
| ID personne | I165907 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 19 jan 2022 | |
| Famille | Philippe PICHON | |||
| Mariage | Mariage de Charles Sevestre, fils de Étienne-Charles Sevestre et de Marguerite Petitpas & Marie Pichon.M.vers 1631.Paris.Île-de-France.FICHE.jpg |
|||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F165911 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 15 mai 2023 | |||
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.