Généalogie des Soucy d'Amérique
Une histoire sans fin qui coule de source depuis la nuit des temps
![Larry James VACHON [VASHON]](img/male.jpg)
| Nom | Larry James VACHON [VASHON] | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I169391 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 20 mars 2022 | |
| Père | Frank VACHON [VASHON] d. avant 8 août 1953, Rochester,,Strafford County,New Hampshire,UNITED STATES, | |
| Mère | Ella Blanche LACHANCE | |
| ID Famille | F169416 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Pearl Mary dite Pearl DAIGLE, n. 5 juil 1924, Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, d. 28 avr 2009, Lagrange,,Troup County,Géorgie,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, (Âgé de 84 ans) | |
| Mariage | 8 août 1953 | Rochester,,Strafford County,New Hampshire,UNITED STATES, |
| ID Famille | F169396 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 15 mai 2023 | |
| Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.