Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps

| Nom | Joseph SOUCY | |
| Naissance | 9 oct 1849 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, [1] |
|
||
| Baptême | 10 oct 1849 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, [1] |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I1792 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 2 sept 2020 | |
| Père | André Alias Andrew Sr SOUCY [SUCEY], n. 9 juil 1821, Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, d. 16 fév 1907, Saint-Léonard-Parent [Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue],E7E 2V3,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, (Âgé de 85 ans) | |
| Mère | Virginie BLANCHET [BLANCHETTE], n. 1828 | |
| Mariage | 17 nov 1846 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, [1] |
|
||
| Mariage de André Soucy, veuf de Angélique Bérubé et Virginie Blanchette.M.17.11.1846.N.-D.-de-Liesse-de-la-Rivière-Ouelle.P.33 de 35.jpg |
||
| ID Famille | F3138 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.