Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps

| Nom | Isaac ADEY (ADY) | |
| Naissance | avant 1760 | |
|
||
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I191880 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 12 sept 2022 | |
| Père | Martin [Marten] ADEY (ADY), n. 2 fév 1711, Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, d. 1760, Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, (Âgé de 48 ans) | |
| Mère | Elizabeth "Bridget" TOLL | |
| Mariage | 25 déc 1733 | Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| Mariage de Marten Adey & Elizabeth Toll.Ringwood, Hampshire.25.12.1733.jpg |
||
| ID Famille | F85305 | Feuille familiale | Tableau familial |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.