Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Nom | Joseph Arthur LAMBERT | |
Naissance | 19 jan 1884 | Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
Décès | 10 sept 1945 | Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
|
||
Inhumation | 13 sept 1945 | Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
|
||
ID personne | I24340 | SOUCYTREE |
Dernière modif. | 13 juil 2018 |
Père | Édouard "Edward" LAMBERT, n. 14 oct 1851, Saint-Nicolas,(VILLE de LÉVIS),Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest,Quebec,CANADA, ![]() ![]() | |
Mère | Marie Mathilda/MARTEL MARTELLE, n. 7 avr 1852 d. 7 fév 1927, Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() | |
Mariage | 23 juil 1871 | Lewiston [Paroisse Holy Cross],,Androscoggin County,Maine,ÉTATS-UNIS, ![]() |
ID Famille | F24322 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Jennie BOISSONNEAU | |
Mariage | 15 avr 1912 | Dover,,,Massachusetts,ÉTATS-UNIS, ![]() |
Type: Religious marriage | ||
|
||
ID Famille | F24426 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 15 mai 2023 |
Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.