Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Nom | Ludivine LAMBERT | |
Naissance | vers 1882 | |
|
||
Genre | Féminin | |
ID personne | I24363 | SOUCYTREE |
Dernière modif. | 9 jan 2022 |
Père | Édouard "Edward" LAMBERT, n. 14 oct 1851, Saint-Nicolas,(VILLE de LÉVIS),Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest,Quebec,CANADA, ![]() ![]() | |
Mère | Marie Mathilda/MARTEL MARTELLE, n. 7 avr 1852 d. 7 fév 1927, Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() | |
Mariage | 23 juil 1871 | Lewiston [Paroisse Holy Cross],,Androscoggin County,Maine,ÉTATS-UNIS, ![]() |
ID Famille | F24322 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Archie «Arthur» LEMIEUX | |
Mariage | 10 jan 1904 | Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
|
||
ID Famille | F24368 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 15 mai 2023 |
Famille 2 | Joseph DUCHARME | |
Mariage | 22 sept 1934 | Manchester,,Comté de Hillsborough,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
|
||
ID Famille | F24430 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 15 mai 2023 |
Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.