Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps

| Nom | Anonyme LAMBERT | |
| Naissance | 28 jan 1883 | Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, |
|
||
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I24383 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 13 juil 2018 | |
| Père | Édouard "Edward" LAMBERT, n. 14 oct 1851, Saint-Nicolas,(VILLE de LÉVIS),Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest,Quebec,CANADA, d. 10 juin 1920, Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, (Âgé de 68 ans) | |
| Mère | Marie Mathilda/MARTEL MARTELLE, n. 7 avr 1852 d. 7 fév 1927, Berlin,,Coos County,New-Hampshire,ÉTATS-UNIS, (Âgé de 74 ans) | |
| Mariage | 23 juil 1871 | Lewiston [Paroisse Holy Cross],,Androscoggin County,Maine,ÉTATS-UNIS, |
| ID Famille | F24322 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.