Généalogie des Soucy d'Amérique
Une histoire sans fin qui coule de source depuis la nuit des temps

| Nom | Marie Monique DOLBEC | |
| Naissance | 26 sept 1778 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Quebec,CANADA, |
| Baptême | 27 sept 1778 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Quebec,CANADA, |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 6 août 1834 | Sainte-Rosalie,,,Quebec,CANADA, |
| ID personne | I52110 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 2 mars 2023 | |
| Père | Jean-Baptiste DOLBEC | |
| Mère | Marguerite MORISSEAU | |
| ID Famille | F69965 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Christophe LUSSIER, n. 24 août 1776, Yamaska,,Montérégie,Quebec,CANADA, d. 26 sept 1846, Sainte-Rosalie,,,Quebec,CANADA, (Âgé de 70 ans) | |||||||||||||||
| Mariage | 9 oct 1797 | Saint-Hyacinthe [Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire],,Montérégie,Quebec,CANADA,Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire |
||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||
| ID Famille | F52113 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||
| Dernière modif. | 15 mai 2023 | |||||||||||||||
| Carte d'événements |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.