Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps

| Nom | Olivier THIBODEAU | |
| Naissance | fév 1908 | Coaticook [Canton de Barfold],,Estrie,Quebec,CANADA, |
|
||
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I54442 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 2 mars 2023 | |
| Père | Jean-Baptiste (John, Johnny) THIBODEAU-THIBOUTOT, n. mars 1867 d. 8 août 1922, Coaticook,,Estrie,Quebec,CANADA,Paroisse Saint-Edmond (Âgé de ~ 55 ans) | |
| Mère | Amanda OUELLETTE, n. juin 1872 | |
| Mariage | 17 fév 1890 | Fall River,,Bristol County,Massachusetts,UNITED STATES,Paroisse Saint-Ann |
| Mariage de Jean-Bte Thibodeau, pere de Joe & Amanda Ouellette.Fall River, Bristol County,Mass.17.02.1890.P.109 de 1533.Original.jpg |
||
| ID Famille | F24414 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.