Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Nom | Louis PICHÉ | |
Naissance | 11 déc 1872 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
|
||
Baptême | 12 déc 1872 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Genre | Masculin | |
Décès | 24 juin 1957 | Sturgeon Falls,,,Ontario,CANADA,Paroisse Sacré-Coeur ![]() |
|
||
ID personne | I56302 | SOUCYTREE |
Dernière modif. | 12 jan 2019 |
Père | Pierre PICHÉ, n. 12 mars 1843, Grenville,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ![]() ![]() | |
Mère | Mathilde dite Domithilde JANOT DIT LACHAPELLE, n. 24 juin 1848, Saint-Jérôme,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() ![]() | |
Mariage | 31 juil 1865 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse sainte-Agathe ![]() |
ID Famille | F55108 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Mathilde PELLETIER | |
Mariage | 7 jan 1904 | Montréal,,Île de Montréal,Quebec,CANADA, ![]() |
ID Famille | F59286 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 15 mai 2023 |
Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.