Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Nom | Delphis PICHÉ | |
Naissance | 19 août 1874 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
|
||
Baptême | 20 août 1874 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
Genre | Masculin | |
Décès | 22 nov 1885 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
|
||
Inhumation | 23 nov 1885 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
![]() |
Sépulture de Delphis Piché, fils de Pierre Piché & Domitille Lachapelle Ste-Agathe-des-Monts. Cté Terrebonne.23.11.1885.P.22 de 29.jpg |
|
ID personne | I56318 | SOUCYTREE |
Dernière modif. | 25 jan 2019 |
Père | Pierre PICHÉ, n. 12 mars 1843, Grenville,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ![]() ![]() | |
Mère | Mathilde dite Domithilde JANOT DIT LACHAPELLE, n. 24 juin 1848, Saint-Jérôme,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() ![]() | |
Mariage | 31 juil 1865 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse sainte-Agathe ![]() |
ID Famille | F55108 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.