Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Nom | Délia (Dalila) PICHÉ | |
Naissance | 11 mai 1889 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
|
||
Baptême | 12 mai 1889 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
|
||
![]() |
Baptême de Délia Piché, fille de Pierre Piché et Domithilde Lachapelle.Ste-Agathe-des-Monts.12.05.1889.P.10 de 26.jpg |
|
Genre | Féminin | |
Décès | 12 déc 1970 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
|
||
ID personne | I58005 | SOUCYTREE |
Dernière modif. | 2 mars 2023 |
Père | Pierre PICHÉ, n. 12 mars 1843, Grenville,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ![]() ![]() | |
Mère | Mathilde dite Domithilde JANOT DIT LACHAPELLE, n. 24 juin 1848, Saint-Jérôme,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() ![]() | |
Mariage | 31 juil 1865 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse sainte-Agathe ![]() |
ID Famille | F55108 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Rodrigue PLOUFFE | |
Mariage | 10 août 1913 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
ID Famille | F59298 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 15 mai 2023 |
Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.