Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Nom | "Marie" Louise PICHÉ | |
Naissance | 18 août 1888 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
|
||
Baptême | 23 août 1888 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
|
||
Genre | Féminin | |
Décès | 30 mars 1981 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
|
||
ID personne | I58017 | SOUCYTREE |
Dernière modif. | 2 mars 2023 |
Père | Pierre PICHÉ, n. 12 mars 1843, Grenville,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ![]() ![]() | |
Mère | Mathilde dite Domithilde JANOT DIT LACHAPELLE, n. 24 juin 1848, Saint-Jérôme,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() ![]() | |
Mariage | 31 juil 1865 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse sainte-Agathe ![]() |
ID Famille | F55108 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Aldéric Léon PLOUFFE d. 11 déc 1956, Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() | |
Mariage | 28 oct 1923 | Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
ID Famille | F58746 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 15 mai 2023 |
Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.