Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps

| Nom | Pétrus PICHÉ | |
| Naissance | 1866 | |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 1886 | |
|
||
| ID personne | I58122 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 11 jan 2019 | |
| Père | Pierre PICHÉ, n. 12 mars 1843, Grenville,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs d. 14 mars 1915, Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, (Âgé de 72 ans) | |
| Mère | Mathilde dite Domithilde JANOT DIT LACHAPELLE, n. 24 juin 1848, Saint-Jérôme,,Laurentides,Quebec,CANADA, d. 8 jan 1929, Beaux-Rivages-Lac-des-Écorces-Val-Barrette,,Laurentides,Quebec,CANADA, (Âgé de 80 ans) | |
| Mariage | 31 juil 1865 | Sainte-Agathe-des-Monts,,Laurentides,Quebec,CANADA,Paroisse sainte-Agathe |
| ID Famille | F55108 | Feuille familiale | Tableau familial |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.