Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Nom | Marie Charlotte PELLETIER | |
Genre | Féminin | |
Lieu de râesidence | 13 juil 1809 | Saint-Roch-des-Aulnaies,,Comté de L'Islet,Bas-Saint-Laurent,CANADA, ![]() |
Lieu de râesidence | 13 juil 1811 | Saint-Roch-des-Aulnaies,,Comté de L'Islet,Bas-Saint-Laurent,CANADA, ![]() |
ID personne | I650 | SOUCYTREE |
Dernière modif. | 2 mars 2023 |
Père | Louis PELLETIER d. avant 1811, Saint-Roch-des-Aulnaies,,Comté de L'Islet,Bas-Saint-Laurent,CANADA, ![]() | |
Mère | Marie Angélique MIVILLE DITE DESCHÊNES | |
ID Famille | F2832 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Joseph MIVILLE DIT DESCHÊNES [DECHENES] | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F2842 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 15 mai 2023 |
Carte d'événements |
|
Sources |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.