Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Nom | Jemina HARRIS | |
Naissance | 1842 | |
|
||
Genre | Féminin | |
ID personne | I65323 | SOUCYTREE |
Dernière modif. | 7 mars 2019 |
Père | John HARRIS, n. 1818 d. 1908 (Âgé de 90 ans) | |
Mère | Sarah BELBIN, n. 1821 d. 1900 (Âgé de 79 ans) | |
ID Famille | F65357 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Jesse BUCKLER, n. 1844 d. 1930 (Âgé de 86 ans) | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F65328 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 15 mai 2023 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.