Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps

| Nom | Jean-Yves PLAMONDON | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I68430 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 20 oct 2020 | |
| Père | Joseph Georges "Émile" PLAMONDON, n. 19 juin 1901, Sainte-Thècle,,Comté de Laviolette/champlain,Quebec,CANADA, d. 9 déc 1994, Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA, (Âgé de 93 ans) | |
| Mère | Béatrice LACHANCE, n. 24 oct 1905, Sainte-Thècle,,Comté de Laviolette/champlain,Quebec,CANADA, d. 22 jan 1956, Cap-de-la-Madeleine,,Mauricie,Quebec,CANADA,Paroisse Ste-Marie-Madeleine (Âgé de 50 ans) | |
| Mariage | 21 mai 1924 | Sainte-Thècle,,Comté de Laviolette/champlain,Quebec,CANADA, |
| bandicam 2019-06-02 14-08-48-653.jpg |
||
| Mariage de George ÉMILE Plamondon, fils de Georges Arthur Plamondon et de Rose-Anna veillette & Béatrice Lachance.M.21.05.1924.Sainte-Thècle,comté de Laviolette.jpg |
||
| Mariage de George ÉMILE Plamondon, fils de Georges Arthur Plamondon et de Rose-Anna veillette & Béatrice Lachance.M.21.05.1924.Sainte-Thècle,comté de Laviolette.ENFANTS.jpg |
||
| ID Famille | F110191 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Nicole BOUCHER | |
| Mariage | 19 juin 1971 | Montréal,,Île de Montréal,Quebec,CANADA,Paroisse Saint-Enfant-Jésus de la Pointe-aux-Trembles |
| ID Famille | F68505 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 15 mai 2023 | |
| Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.