Généalogie des Soucy d'Amérique
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps

| Nom | Aaron SOUCY | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I71103 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 21 juin 2019 | |
| Père | Ronald Roland SOUCY, n. 7 juil 1938, Rumford Falls Village,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, d. 1 jan 2005, Lisbon Falls,,Androscoggin County,Maine,UNITED STATES, (Âgé de 66 ans) | |
| Mère | Janice LENHART (LENHERT) | |
| Mariage | 10 fév 1968 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, |
| Avis de décès de Roland R. Soucy fils de Roland Soucy et de Simone Lemay.Sun Journal.Lewiston.Éd.Monday January 3, 2005.P.4 de 38.CROP.MOD..jpg |
||
| ID Famille | F62776 | Feuille familiale | Tableau familial |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.