Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Nom | John E. DEARING | |
Naissance | vers 1862 | Iowa City,,Johnson County,Iowa,UNITED STATES, ![]() |
Genre | Masculin | |
Décès | vers oct 1887 | |
ID personne | I73495 | SOUCYTREE |
Dernière modif. | 6 sept 2019 |
Famille | Sarah Louise GORTON ALIAS DEARING, n. vers 1853, Davenport,,Scott County,Ia,UNITED STATES, ![]() ![]() | |||||
Mariage | 4 mai 1884 | |||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F73500 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 15 mai 2023 |
Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.