Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps

| Nom | Geneviève CARON | |
| Genre | Féminin | |
| Lieu de râesidence | 5 avr 1747 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, [1] |
| ID personne | I760 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 26 juin 2022 | |
| Famille | Joseph MIGNIER [MIGNÉ, MIGNER], n. 29 mai 1716, Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, d. 16 juin 1796, Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, (Âgé de 80 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2879 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 15 mai 2023 | |||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.