Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps

| Nom | Robert TUCKER | |
| Naissance | 1705 | Teignmouth,,,Devonshire,ANGLETERRE, |
| Genre | Masculin | |
| Décès | Broad Cove,,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, |
|
| ID personne | I79121 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 8 mars 2020 | |
| Père | John TUCKER, n. 1674, Berrynarbor,,,Devonshire,ANGLETERRE, d. 1743, Berrynarbor,,,Devonshire,ANGLETERRE, (Âgé de 69 ans) | |
| Mère | Mary INCONNUE, n. 1685 | |
| ID Famille | F79150 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Dorothy BRADFORD, n. 31 juil 1706, Berrynarbor,,,Devonshire,ANGLETERRE, | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F79133 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 15 mai 2023 | |||
| Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.