Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Nom | John ADEY (ADY) | |
Naissance | Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
|
Genre | Masculin | |
ID personne | I85376 | SOUCYTREE |
Dernière modif. | 28 juin 2020 |
Père | Isaac ADEY (ADY), b. 28 août 1664, Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() ![]() | |
Mère | Ursula REEKES | |
Mariage | 30 juin 1692 | Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
ID Famille | F85335 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | INCONNUE, n. vers 1750 | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F89555 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 15 mai 2023 |
Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.