Généalogie des Soucy d'Amérique
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps

| Nom | Mary ADEY (ADEE, ADDY, ADYS, ADYS, ADDIS, ADDYES) | |
| Naissance | 1593 | |
| Naissance de William Adys [Adey], fils de John Adys et de Mary Greenshawe.N.1591.Norton.Worchestershire.FICHE.jpg |
||
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I85603 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 12 sept 2022 | |
| Père | John ADEY (ADEE, ADDY, ADYS, ADYS, ADDIS, ADDYES), n. 1561, Stafford,,Staffordshire West Midlands,Angleterre,ROYAUME-UNI, d. fév 1602, Newent,GL18 1,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, (Âgé de 41 ans) | |
| Mère | Mary GREENSHAWE, n. 1570, Stafford,,Staffordshire West Midlands,Angleterre,ROYAUME-UNI, d. 1602, Cripplegate,,West Sussex,Angleterre,ROYAUME-UNI, (Âgé de 32 ans) | |
| ID Famille | F85542 | Feuille familiale | Tableau familial |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.