Généalogie des Soucy d'Amérique
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps

| Nom | Charles ADEY | |
| Naissance | 27 mai 1857 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| bandicam 2020-06-16 10-32-01-656.jpg |
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 28 oct 1921 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, |
| Décès de Charles Adey, fils de Martin Adey & Priscilla Palmer.St John's,TN.28.10.1921.P.73 de 210.jpg |
||
| ID personne | I87473 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 2 mars 2023 | |
| Père | Martin ADEY (EDEY), n. 28 déc 1827, Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, d. 6 mars 1898, Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, (Âgé de 70 ans) | |
| Mère | Priscilla (Precilla) PALMER, n. 13 avr 1829, Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, d. 2 sept 1899, St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, (Âgé de 70 ans) | |
| Mariage | 21 nov 1850 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
|
||
| Mariage de Martin Adey & Priscilla PALMER.Hant's Harbour, District of Trinity South.M.21.11.1850.P.16 de 76.jpg |
||
| ID Famille | F87170 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Louise BRESSAL COSSMAN, n. 12 jan 1870, Channel-Port aux Basques,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, d. 3 oct 1935, St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, (Âgé de 65 ans) | |
| Mariage | 23 mai 1891 | Channel-Port aux Basques,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| ID Famille | F89535 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 15 mai 2023 | |
| Carte d'événements |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.