Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Nom | Joseph SOUCY | |
Naissance | 1 oct 1906 | Clair anciennement Lower St Francis [Saint-François-D'Assise],,District de Victoria,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
Décès | 18 oct 1906 | Clair anciennement Lower St Francis [Saint-François-D'Assise],,District de Victoria,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() |
|
||
ID personne | I94381 | SOUCYTREE |
Dernière modif. | 2 mars 2023 |
Père | Hilaire [Helari] SOUCY, n. 5 mai 1863, Clair anciennement Lower St Francis [Saint-François-D'Assise],,District de Victoria,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() ![]() | |
Mère | Christie Alias Christine, Scholastique, Adée, Médée DAIGLE, n. 10 août 1862, Fort Kent,,Aroostook County,Maine,UNITED STATES, ![]() ![]() | |
Mariage | 14 août 1881 | Fort Kent,,Aroostook County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
|
||
![]() |
Mariage de Christine [Médée] Daigle.M.14.08.1881.Fort Kent.Maine.FICHE.jpg |
|
ID Famille | F94148 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.